Partilhar
Dados Estatísticos
Indicador | Algarve | Albufeira | Unidade | Período |
População Residente HM | 467 343 | 44 164 | Número | 2021 |
População Residente H | 226 775 | 21 625 | Número | 2021 |
População Residente M | 240 568 | 22 539 | Número | 2021 |
Densidade Populacional | 93,53 | 313,95 | Nº/Km2 | 2021 |
População Residente Portuguesa HM | 399 398 | 35 310 | Número | 2021 |
População Residente Estrangeira HM | 67 921 | 8 848 | Número | 2021 |
Proporção da População Residente de Nacionalidade Estrangeira HM | 14,53 | 20,03 | Percentagem | 2021 |
População Residente 0 - 14 anos | 62 781 | 6 101 | Número | 2021 |
População Residente 15 - 24 anos | 45 829 | 4 639 | Número | 2021 |
População Residente 25 - 64 anos | 247 784 | 25 407 | Número | 2021 |
População Residente 65 e + anos | 110 949 | 8 017 | Número | 2021 |
Idade Média da População Residente | 45,44 | 42,99 | Ano | 2021 |
Taxa de Variação da População Residente HM | 3,62 | 8,17 | Percentagem | 2011-2021 |
Taxa de Variação da População Residente H | 3,11 | 7,97 | Percentagem | 2011-2021 |
Taxa de Variação da População Residente M | 4,11 | 8,36 | Percentagem | 2011-2021 |
População Residente por Nível de Escolaridade - Nenhum | 71 050 | 6 975 | Número | 2021 |
População Residente por Nível de Escolaridade - 1º Ciclo do Ensino Básico | 86 243 | 6 947 | Número | 2021 |
População Residente por Nível de Escolaridade - 2º Ciclo do Ensino Básico | 45 704 | 4 435 | Número | 2021 |
População Residente por Nível de Escolaridade - 3º Ciclo do Ensino Básico | 83 229 | 8 144 | Número | 2021 |
População Residente por Nível de Escolaridade - Ensino Secundário | 106 372 | 11 187 | Número | 2021 |
População Residente por Nível de Escolaridade - Ensino Pós-Secundário | 4 847 | 546 | Número | 2021 |
População Residente por Nível de Escolaridade - Ensino Superior | 69 898 | 5 930 | Número | 2021 |
Proporção da População Residente com Ensino Superior Completo HM | 18,46 | 16,68 | Percentagem | 2021 |
Proporção da População Residente com Ensino Superior Completo H | 15,10 | 13,33 | Percentagem | 2021 |
Proporção da População Residente com Ensino Superior Completo M | 21,55 | 19,79 | Percentagem | 2021 |
Taxa de Analfabetismo HM | 3,14 | 2,48 | Percentagem | 2021 |
Taxa de Analfabetismo H | 2,65 | 2,03 | Percentagem | 2021 |
Taxa de Analfabetismo M | 3,59 | 2,90 | Percentagem | 2021 |
População Desempregada Total | 25 167 | 4 274 | Número | 2021 |
Desempregados à Procura de 1º Emprego | 1 710 | 236 | Número | 2021 |
Desempregados à Procura de Novo Emprego | 23 457 | 4 038 | Número | 2021 |
Taxa de Desemprego HM | 11,80 | 19,65 | Percentagem | 2021 |
Taxa de Desemprego H | 10,80 | 17,15 | Percentagem | 2021 |
Taxa de Desemprego M | 12,82 | 22,21 | Percentagem | 2021 |
População Ativa HM | 213 311 | 21 748 | Número | 2021 |
População Ativa H | 107 977 | 10 986 | Número | 2021 |
População Ativa M | 105 334 | 10 762 | Número | 2021 |
População Empregada Total | 188 144 | 17 474 | Número | 2021 |
Proporção da População Empregada por Conta de Outrem | 71,85 | 70,24 | Percentagem | 2021 |
Taxa de Emprego HM | 46,51 | 45,91 | Percentagem | 2021 |
Taxa de Emgrego H | 49,49 | 49,30 | Percentagem | 2021 |
Taxa de Emgrego M | 43,74 | 42,71 | Percentagem | 2021 |
Taxa de Atividade da População Residente HM | 45,64 | 49,24 | Percentagem | 2021 |
Taxa de Atividade da População Residente H | 47,61 | 50,80 | Percentagem | 2021 |
Taxa de Atividade da População Residente M | 43,79 | 47,75 | Percentagem | 2021 |
Índice de Dependência Total | 59,17 | 46,99 | Número | 2021 |
Índice de Envelhecimento HM | 176,72 | 131,40 | Número | 2021 |
Índice de Envelhecimento H | 158,25 | 118,02 | Número | 2021 |
Índice de Envelhecimento M | 196,14 | 145,81 | Número | 2021 |
Alojamentos | 392 315 | 45 123 | Número | 2021 |
Densidade de Alojamentos | 78,50 | 320,80 | Nº/Km2 | 2021 |
Valor Médio Mensal das Rendas dos Alojamentos Familiares Clássicos | 375,36 | 439,99 | Euros | 2021 |
Edifícios | 201 078 | 19 806 | Número | 2021 |
Duração Média dos Movimentos Pendulares da População Residente Empregada ou Estudante | 15,46 | 15,39 | Minutos | 2021 |
Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021
Documentos | |
---|---|
Paginação
Indicador | Algarve | Albufeira | Unidade | Período |
Área Total | 4 879,04 | 140,15 | Km2 | 2018 |
Freguesias | 67 | 4 | Número | 2022 |
Taxa de Fecundidade | 41,80 | 43,20 | Permilagem | 2022 |
Partos | 4 034 | 429 | Número | 2022 |
Nados Vivos HM | 4 064 | 434 | Número | 2022 |
Taxa Bruta de Natalidade | 8,60 | 9,70 | Permilagem | 2022 |
Óbitos HM | 5 836 | 418 | Número | 2022 |
Taxa Bruta de Mortalidade | 12,40 | 9,30 | Permilagem | 2022 |
Taxa Quinquenal de Mortalidade Infantil | 2,80 | 3,70 | Permilagem | 2017-2021 |
Taxa de Crescimento Natural | -0,38 | 0,04 | Percentagem | 2022 |
Saldo Migratório | 3 789 | 446 | Número | 2022 |
Taxa de Crescimento Efectivo | 0,43 | 1,03 | Percentagem | 2022 |
Casamentos Celebrados | 1 933 | 261 | Número | 2022 |
Taxa Bruta de Nupcialidade | 4,10 | 5,80 | Permilagem | 2022 |
Casamentos Dissolvidos | 3074 | 248 | Número | 2022 |
Taxa Bruta de Divórcio | 1,8 | 1,9 | Permilagem | 2022 |
Enfermeiros | 2 881 | 97 | Número | 2022 |
Enfermeiros por 1000 habitantes | 6,1 | 2,1 | Número | 2022 |
Médicos | 2 024 | 112 | Número | 2022 |
Médicos por 1000 habitantes | 4,3 | 2,5 | Número | 2022 |
Médicos /dentistas | 454 | 45 | Número | 2022 |
Farmácias | 120 | 9 | Número | 2022 |
Farmacêuticos | 500 | 35 | Número | 2022 |
Docentes do ensino não superior | 7 306 | 670 | Número | 2021/2022 |
Alunos do ensino não superior | 76 928 | 7 919 | Número | 2021/2022 |
Pensionistas | 113 482 | 8 716 | Número | 2022 |
Empresas - total | 76 680 | 8 522 | Número | 2021 |
Empresas - pequenas e médias | 76 661 | 8 522 | Número | 2021 |
Empresas - grandes | 19 | 0 | Número | 2021 |
População empregada por conta de outrem - total | 103 302 | 14 299 | Número | 2021 |
População empregada por conta de outrem - agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 2 868 | 148 | Número | 2021 |
População empregada por conta de outrem - indústria, construção, energia e água | 15 055 | 1 071 | Número | 2021 |
População empregada por conta de outrem - serviços | 85 379 | 13 080 | Número | 2021 |
Fonte: INE
Documentos | |
---|---|