Partilhar
Documentos Financeiros
Nome | Data do Documento | Documentos |
---|---|---|
Demonstração de Resultados - 2014 | ||
Dívidas - 2014 | ||
Relatório de Gestão - 2014 | ||
Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2014 | ||
Execução Anual das Actividades Mais Relevantes - 2014 | ||
Controlo Orçamental - Despesa 2014 | ||
Controlo Orçamental - Receita 2014 | ||
Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos e Atividades Mais Relevantes- 2014 | ||
Mapa resumo da despesa - 2014 | ||
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos - 2014 | ||
Mapa de Fluxos de Caixa 2014 | ||
Plano Plurianual de Investimentos 2008-2011 | ||
Actividades Mais Relevantes 2009-2012 | ||
Orçamento - 2010 | ||
Orçamento - 2015 | ||
PAEL - Aditamento | ||
Grandes Opções do Plano 2012-2015 | ||
Grandes Opções do Plano 2014-2017 | ||
Plano Plurianual de Investimentos 2011-2014 | ||
Orçamento - 2008 |
Paginação
- Primeira página
- Página anterior
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- Próxima página
- Última página