Partilhar
Documentos Financeiros
Nome | Data do Documento | Documentos |
---|---|---|
Controlo Orçamental - Receita 2010 | ||
Execução Anual das Actividades Mais Relevantes - 2010 | ||
Demonstração de Resultados - 2007 | ||
Mapa resumo da despesa - 2007 | ||
Demonstração de Resultados - 2012 | ||
Mapa resumo da despesa - 2012 | ||
Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2009 | ||
Dívidas - 2009 | ||
Controlo Orçamental - Despesa 2006 | ||
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos - 2006 | ||
Relatório de Gestão - 2006 | ||
Controlo Orçamental - Despesa 2011 | ||
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos - 2011 | ||
Relatório de Gestão - 2011 | ||
Controlo Orçamental - Receita 2008 | ||
Execução Anual das Actividades Mais Relevantes - 2008 | ||
Dívidas a Fornecedores - 2012 | ||
Controlo Orçamental - Receita 2013 | ||
Execução Anual das Actividades Mais Relevantes - 2013 | ||
Demonstração de Resultados - 2010 |