Partilhar
Documentos Financeiros
Nome | Data do Documento | Documentos |
---|---|---|
Relatório de Gestão - 2011 | ||
Controlo Orçamental - Receita 2008 | ||
Execução Anual das Actividades Mais Relevantes - 2008 | ||
Dívidas a Fornecedores - 2012 | ||
Controlo Orçamental - Receita 2013 | ||
Execução Anual das Actividades Mais Relevantes - 2013 | ||
Demonstração de Resultados - 2010 | ||
Mapa resumo da despesa - 2010 | ||
Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2007 | ||
Dívidas - 2007 | ||
Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2012 | ||
Dívidas - 2012 | ||
Controlo Orçamental - Despesa 2009 | ||
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos - 2009 | ||
Relatório de Gestão - 2009 | ||
Controlo Orçamental - Receita 2006 | ||
Execução Anual das Actividades Mais Relevantes - 2006 | ||
Dívidas a Fornecedores - 2014 | ||
Controlo Orçamental - Receita 2011 | ||
Execução Anual das Actividades Mais Relevantes - 2011 |