Partilhar
Documentos Financeiros
Nome | Data do Documento | Documentos |
---|---|---|
Dívidas - 2010 | ||
Controlo Orçamental - Despesa 2007 | ||
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos - 2007 | ||
Relatório de Gestão - 2007 | ||
Controlo Orçamental - Despesa 2012 | ||
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos - 2012 | ||
Relatório de Gestão - 2012 | ||
Controlo Orçamental - Receita 2009 | ||
Execução Anual das Actividades Mais Relevantes - 2009 | ||
Dívidas a Fornecedores - 2011 | ||
Demonstração de Resultados - 2006 | ||
Mapa resumo da despesa - 2006 | ||
Demonstração de Resultados - 2011 | ||
Mapa resumo da despesa - 2011 | ||
Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2008 | ||
Dívidas - 2008 | ||
Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2013 | ||
Dívidas - 2013 | ||
Controlo Orçamental - Despesa 2010 | ||
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos - 2010 |