Partilhar
Documentos Financeiros
Nome | Data do Documento | Documentos |
---|---|---|
Orçamento - 2010 | ||
Orçamento - 2015 | ||
PAEL - Aditamento | ||
Grandes Opções do Plano 2012-2015 | ||
Grandes Opções do Plano 2014-2017 | ||
Plano Plurianual de Investimentos 2011-2014 | ||
Orçamento - 2008 | ||
Orçamento - 2013 | ||
PAEL - Formulário | ||
Grandes Opções do Plano 2010-2013 | ||
Demonstração de Resultados - 2013 | ||
Mapa resumo da despesa - 2013 | ||
Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2010 | ||
Dívidas - 2010 | ||
Controlo Orçamental - Despesa 2007 | ||
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos - 2007 | ||
Relatório de Gestão - 2007 | ||
Controlo Orçamental - Despesa 2012 | ||
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos - 2012 | ||
Relatório de Gestão - 2012 |