Partilhar
Documentos Financeiros
Nome | Data do Documento | Documentos |
---|---|---|
Actividades Mais Relevantes 2010-2013 | ||
Orçamento - 2011 | ||
Grandes Opções do Plano 2008-2011 | ||
Demonstração de Resultados - 2011 | ||
Mapa resumo da despesa - 2011 | ||
Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2008 | ||
Dívidas - 2008 | ||
Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2013 | ||
Dívidas - 2013 | ||
Controlo Orçamental - Despesa 2010 | ||
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos - 2010 | ||
Relatório de Gestão - 2010 | ||
Controlo Orçamental - Receita 2007 | ||
Execução Anual das Actividades Mais Relevantes - 2007 | ||
Dívidas a Fornecedores - 2013 | ||
Controlo Orçamental - Receita 2012 | ||
Execução Anual das Actividades Mais Relevantes - 2012 | ||
Demonstração de Resultados - 2009 | ||
Mapa resumo da despesa - 2009 | ||
Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2006 |